La plage de capacité:
Popularité:
Drivers connus
| intelppm ‐ Processor Device Driver | ||||
| Version | Inf | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.2.9200.16451.8.121105.1502 | cpu.inf, intelppm.sys | jan. 8, 2013 | ||
| 6.2.9200.16384.8.120725.1247 | cpu.inf, intelppm.sys | juil. 26, 2012 | ||
| 6.2.8400.0.8.120518.1423 | cpu.inf, intelppm.sys | mai 19, 2012 | ||
| 6.2.8250.0.8.120217.1520 | cpu.inf, intelppm.sys | fév. 18, 2012 | ||
| 6.2.8102.0.8.3.110823.1455 | cpu.inf, intelppm.sys | août 24, 2011 | ||
| 6.1.7600.16385.7.090713.1255 | cpu.inf, intelppm.sys | juil. 13, 2009 | ||
| 6.1.7600.16384.7.090710.1945 | cpu.inf, intelppm.sys | juil. 11, 2009 | ||
| 6.1.7264.0.7.090622.1900 | cpu.inf, intelppm.sys | juil. 11, 2009 | ||
| 6.1.7260.0.7.090612.2110 | cpu.inf, intelppm.sys | juin 13, 2009 | ||
| 6.1.7229.0.090604.1901 | cpu.inf, intelppm.sys | juin 13, 2009 | ||
| 6.1.7201.0.7.090601.1516 | cpu.inf, intelppm.sys | juin 2, 2009 | ||
| 6.1.7127.0.090507.1820 | cpu.inf, intelppm.sys | mai 8, 2009 | ||
| 6.1.7100.0.7.090421.1700 | cpu.inf, intelppm.sys | avr. 22, 2009 | ||
| 6.1.7077.0.7.090404.1255 | cpu.inf, intelppm.sys | avr. 4, 2009 | ||
| 6.1.7068.0.090321.1322 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 22, 2009 | ||
| 6.1.7022.0.090115.1850 | cpu.inf, intelppm.sys | jan. 16, 2009 | ||
| 6.1.7000.0.7.081212.1400 | cpu.inf, intelppm.sys | déc. 13, 2008 | ||
| 6.1.6801.0.7.3.080913.2030 | cpu.inf, intelppm.sys | sep. 14, 2008 | ||
| 6.0.6001.18000.080118.1840 | cpu.inf, intelppm.sys | jan. 21, 2008 | ||
| 6.0.6000.16386.061101.2205 | cpu.inf, intelppm.sys | jan. 19, 2008 | ||
| 6.0.6000.16385.061030.1720 | cpu.inf, intelppm.sys | oct. 31, 2006 | ||
| 5.2.3790.4143.03.2.070831.1432 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.2.3790.3959.03.2.070216.1710 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.2.3790.1830.03.1.050324.1447 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.1.2600.5512.080413.2111 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.1.2600.5508.080320.1628 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.1.2600.5503.080306.1604 | cpu.inf, intelppm.sys | mars 24, 2005 | ||
| 5.1.2600.3311.080212.0005 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.3300.080125.2028 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.3282.071227.1539 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.3264.071130.1427 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.3244.071030.1537 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.3205.2.070831.1540 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.2508.040806.1825 | cpu.inf, intelppm.sys | août 4, 2004 | ||
| 5.1.2600.2180.2.040803.2158 | cpu.inf, intelppm.sys | août 3, 2004 | ||
| intelppm.sys | août 3, 2004 | |||
Pilotes téléchargeables
| Version | Taille | ||
|---|---|---|---|
| 06.21.2006.6.0.6000.16386 | 420,3 MB | 481339-022.iso | |
| Unknown version | 1,3 MB | TVTuner Avermedia_ A309_v1.1.0.29.zip | |
| 5.1.2600.2180 | 7,1 MB | CCD_SUYIN_V.1.0.1.3.zip | |
| Unknown version | 1,1 MB | TVTuner Avermedia _A310_v1.0.0.46.zip | |
| 5.1.2600.2180 | 7,1 MB | CCD_SUYIN_V.1.0.1.3.zip |